제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이름: | Aloka UST-979-3.5 초음파 변형기 | 응용 프로그램: | 초음파 체계 |
---|---|---|---|
자료: | ABS | 색깔: | 화이트 |
기능: | 양립하고 그리고 새롭다 | ||
하이 라이트: | 초음파 선형 배열 변형기,의학 초음파 변형기 |
호환성 초음파 변형기 Aloka UST-979-3.5 초음파 변형기 조사
묘사:
다양한 임상 초음파 체계에서 사용되는 보충 Aloka UST-979-3.5 초음파 볼록한 배열 변형기. 배열은 우수한 상태에 있고 사용했습니다 구매될 수 있습니다
명세:
호환성 상표 |
Aloka |
빈도 |
3.0-6.0MHz |
모형 |
UST-5413 |
조사 유형 |
볼록한 |
신청 |
OB/Gyn |
조건 |
양립하고 그리고 새롭다 |
보장 |
1 년 |
이미지 질 |
90%~95%까지 고유에 비교합니다 |
배달 시간 |
확인되는 지불 후에 7 일 안에 |
곁에 배 |
급행 |
경쟁 이점:
고품질을 가진 보충 초음파 조사는 90%~95%까지 본래 이미지에 비교합니다, 그러나 20%~30% 대략 적당한 비용과 고유에 비교하십시오.
도움 당신은 수락가능한 고품질을 가진 추가 비용을 저장합니다. 독점적인 외부 전망이 디자인된 상태에서,
우수한 일 기술 및 엄격한 질 보장.
.
다른 참고 모형
호환성 상표 | 모형 | 묘사 |
Aloka |
UST-934N-3.5 | 볼록한 조사 |
UST-981-5 | Endocavity 조사 | |
UST-5512U-7.5 | 선형 조사 | |
UST-5024N-3.5 | 선형 조사 | |
UST-944B-3.5 | 마이크로 볼록한 조사 | |
UST-945BP-5 | Endocavity 조사 | |
UST-9137 | 볼록한 조사 | |
UST-9112-5 | Endocavity 조사 | |
UST-984-5 | Endocavity 조사 | |
UST-588U-5 | 선형 조사 | |
UST-5820-5 | 직장 선형 조사 | |
UST-9133 | 마이크로 볼록한 조사 | |
UST-9123 | 볼록한 조사 | |
UST-9124 | Endocavity 조사 | |
UST-5413 | 선형 조사 | |
UST-9119 | 볼록한 조사 | |
UST-5299 | 실행된 조사 | |
UST-5410 | 선형 조사 | |
UST-9114-3.5 | 볼록한 조사 | |
UST-5412 | 선형 조사 | |
UST-5539 | 선형 조사 | |
UST-5545 | 선형 조사 | |
UST-5546 | 선형 조사 | |
UST-5543 | 선형 조사 | |
UST-9130 | 볼록한 조사 | |
UST-9118 | Endocavity 조사 | |
UST-9126 | 볼록한 조사 | |
UST-9147 | 볼록한 조사 | |
UST-567 | 선형 조사 | |
UST-52101N | 실행된 조사 | |
UST-52105 | 실행된 조사 | |
UST-5297 | 실행된 조사 | |
UST-9115 | 볼록한 조사 | |
UST-5548 | 선형 조사 | |
UST-675P | Endocavity 조사 | |
UST-5410H | 선형 조사 | |
UST-5542 | 선형 조사 | |
UST-5524-7.5 | 선형 조사 | |
UST-5710-7.5 | 선형 조사 | |
UST-987-7.5 | 마이크로 볼록한 조사 | |
UST-9104-5 | 마이크로 볼록한 조사 | |
UST-5294 | 선형 조사 | |
UST-979-3.5 | 볼록한 조사 |
주: 상기의 모든 유명 상표 다만 참고 전용을 위해!