|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 이름: | 즉시 입수할 수 있는 진동 산소계 | 적용: | 가정의 건강 |
|---|---|---|---|
| 소재: | PVC | 색상: | 검은색 |
| 표시: | 색 OLED | ||
| 강조하다: | 손가락 끝 펄스 옥시미터,spo2 진동 산소계,OLED 디스플레이 SpO2 옥시미터 |
||
손가락 끝 펄스 옥시미터 SpO2 옥시미터 OLED 디스플레이
SpO2 센서의 사양:
| 파장 | 빨간색 | 660nm |
| IR | 890nm | |
| 측정 범위 | SPO2 | 35~100% |
| 펄스 속도 | 25~250BPM | |
| 정확성 | SPO2 | 70~100% ±2 |
| 펄스 속도 | 25~250BPM ±3 | |
| 표시 | 0.96인치, 96X64, OLED | |
| 주택 | 낙하 저항 | |
| 배터리 | 종류 | AAA 배터리 |
| 생활 | 계속 30시간 | |
| 보관 상태 | 온도 | -40~55°C |
| 습도 | ≤95% | |
| 공기 압력 | 500hPa~1060hPa | |
| 작동 상태 | 온도 | 5~40°C |
| 습도 | 10%~95%, 응축이 없습니다. | |
| 공기 압력 | 700hPa~1060hPa | |
| 무게와 차원 | 무게는 배터리 포함 | 50g |
| 차원 | 60x35x32mm | |
SpO2란 무엇인가요?
혈중 산소 포화량 측정은 동맥 혈액 내의 헤모글로빈 분자의 산소 포화율을 나타냅니다. 측정은 SaO2로 언급 될 수 있습니다.측정값은 0~100%입니다.그러나 건강한 성인의 정상적인 판독은 94%에서 100%까지 있습니다. SpO2라는 용어는 맥박 산소 측정으로 결정된 SaO2 측정을 의미합니다."펄스 산소 측정을 할 때 고려해야 할 사항"에 설명된 바와 같이"일부 상황에서는 맥박 산소 측정이 다른 판도를 주고, 다른 용어 사용이 이것을 나타냅니다.
![]()
참고: 위의 모든 브랜드 이름은 참고용입니다!
담당자: Mr. Michael
전화 번호: 86-15818525640